| Purchase Date | Product | Purchase Amount | Purchase Qty | Paid | Balance | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Jan 2023 | Lenovo 3rd Generation | $1500 | 50 | $1500 | $0.00 | Received | |
| 24 Jan 2023 | Bold V3.2 | $1200 | 20 | $1200 | $0.00 | Received | |
| 03 Feb 2023 | Nike Jordan | $2000 | 30 | $2000 | $0.00 | Received | |
| 15 Feb 2023 | Apple Series 5 Watch | $800 | 80 | $800 | $0.00 | Received | |
| 12 Mar 2023 | Amazon Echo Dot | $500 | 70 | $500 | $0.00 | Received | |
| 25 Mar 2023 | Lobar Handy | $400 | 100 | $400 | $0.00 | Received | |
| 02 Apr 2023 | Red Premium Handy | $300 | 120 | $300 | $0.00 | Received | |
| 19 Apr 2023 | Iphone 14 Pro | $1800 | 40 | $1800 | $0.00 | Received | |
| 11 May 2023 | Black Slim 200 | $700 | 300 | $700 | $0.00 | Received | |
| 27 May 2023 | Woodcraft Sandal | $600 | 200 | $600 | $0.00 | Received |
| Date | Purchase | Reference | Supplier Name | Amount | Paid | Paid By | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Jan 2023 | PR_0001 | INV/PR_0001 | Apex Computers | $1800 | $1800 | Cash | |
| 24 Jan 2023 | PR_0002 | INV/PR_0002 | Beats Headphones | $1100 | $1100 | Cash | |
| 02 Feb 2023 | PR_0003 | INV/PR_0003 | Dazzle Shoes | $2000 | $2000 | Cash | |
| 15 Feb 2023 | PR_0004 | INV/PR_0004 | Best Accessories | $700 | $700 | Cash | |
| 12 Mar 2023 | PR_0005 | INV/PR_0005 | Aesthetic Bags | $500 | $500 | Cash | |
| 26 Mar 2023 | PR_0006 | INV/PR_0006 | Hatimi Hardwares | $1600 | $1600 | Cash | |
| 16 Apr 2023 | PR_0007 | INV/PR_0007 | Shine Bags | $600 | $600 | Cash | |
| 24 Apr 2023 | PR_0008 | INV/PR_0008 | Alpha Mobiles | $120 | $120 | Cash | |
| 13 May 2023 | PR_0009 | INV/PR_0009 | Sigma Chairs | $300 | $300 | Cash | |
| 29 May 2023 | PR_0010 | INV/PR_0011 | Zenith Bags | $350 | $350 | Cash |
| Reference | Supplier Name | Amount | Paid | Due Amount | Status | Payment Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR0001 | Apex Computers | $1800 | $1800 | $0.00 | Completed | Paid | |
| PR0002 | Beats Headphones | $1200 | $0.00 | $1200 | Completed | Unpaid | |
| PR0003 | Dazzle Shoes | $2000 | $2000 | $0.00 | Completed | Paid | |
| PR0004 | Best Accessories | $1300 | $1300 | $1300 | Completed | Overdue | |
| PR0005 | Aesthetic Bags | $400 | $0.00 | $400 | Completed | Unpaid | |
| PR0006 | Hatimi Hardwares | $700 | $700 | $700 | Completed | Overdue | |
| PR0007 | Shine Bags | $800 | $800 | $0.00 | Completed | Paid | |
| PR0008 | Alpha Mobiles | $300 | $300 | $0.00 | Completed | Paid | |
| PR0009 | Sigma Chairs | $120 | $120 | $0.00 | Completed | Paid | |
| PR0010 | Zenith Bags | $600 | $600 | $0.00 | Completed | Paid |
Grocery Apex
Grocery Bevy
Grocery Eden